POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Toluca | 11 | 8 | 1 | 2 | 31 | 14 | 17 | 25 |
02 | Monterrey | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 17 | 6 | 25 |
03 | América | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 11 | 12 | 24 |
04 | Cruz Azul | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | 12 | 9 | 24 |
05 | Tigres | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 9 | 10 | 19 |
06 | FC Juárez | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | 18 |
07 | Pachuca | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 | 17 |
08 | Club Tijuana | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 11 | 8 | 16 |
09 | Chivas | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 17 | -1 | 14 |
10 | Pumas | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 13 |
11 | León | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 18 | -8 | 12 |
12 | Atl. de San Luis | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 18 | -2 | 10 |
13 | Santos | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 18 | -5 | 10 |
14 | Atlas | 11 | 2 | 4 | 5 | 18 | 26 | -8 | 10 |
15 | Necaxa | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 20 | -9 | 9 |
16 | Mazatlán | 11 | 1 | 5 | 5 | 13 | 20 | -7 | 8 |
17 | Club Querétaro | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 18 | -7 | 8 |
18 | Puebla | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 26 | -17 | 5 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |